Notice: Undefined index: rateBuy in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Notice: Undefined index: rateSell in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 41.8 | 42.1905 |
| Monobank | EUR | 48.6 | 49.2005 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 42.0423 | 42.0423 |
| NBU | EUR | 48.9835 | 48.9835 |
| NBU | PLN | 11.5704 | 11.5704 |
