Warning: Undefined array key "rateBuy" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Warning: Undefined array key "rateSell" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 42.88 | 43.2807 |
| Monobank | EUR | 50.85 | 51.5013 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 43.102 | 43.102 |
| NBU | EUR | 51.1276 | 51.1276 |
| NBU | PLN | 12.1346 | 12.1346 |
