Warning: Undefined array key "rateBuy" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Warning: Undefined array key "rateSell" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 43.67 | 44.0393 |
| Monobank | EUR | 50.66 | 51.261 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 43.7808 | 43.7808 |
| NBU | EUR | 50.8208 | 50.8208 |
| NBU | PLN | 11.8734 | 11.8734 |
