Warning: Undefined array key "rateBuy" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Warning: Undefined array key "rateSell" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 44.46 | 44.831 |
| Monobank | EUR | 51.43 | 52.0698 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 44.7061 | 44.7061 |
| NBU | EUR | 51.708 | 51.708 |
| NBU | PLN | 12.0022 | 12.0022 |
