Warning: Undefined array key "rateBuy" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Warning: Undefined array key "rateSell" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 44.5 | 44.8009 |
| Monobank | EUR | 50.86 | 51.5358 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 44.6173 | 44.6173 |
| NBU | EUR | 51.1649 | 51.1649 |
| NBU | PLN | 11.8173 | 11.8173 |
