Warning: Undefined array key "rateBuy" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Warning: Undefined array key "rateSell" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 44.53 | 45.0308 |
| Monobank | EUR | 50.7 | 51.2689 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 44.7917 | 44.7917 |
| NBU | EUR | 51.0334 | 51.0334 |
| NBU | PLN | 11.8833 | 11.8833 |
