Warning: Undefined array key "rateBuy" in /home/yp612919/mindscope.biz.ua/www/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Warning: Undefined array key "rateSell" in /home/yp612919/mindscope.biz.ua/www/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 44.635 | 45.0349 |
| Monobank | EUR | 50.83 | 51.5305 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 44.8153 | 44.8153 |
| NBU | EUR | 50.9743 | 50.9743 |
| NBU | PLN | 11.6553 | 11.6553 |
