Warning: Undefined array key "rateBuy" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Warning: Undefined array key "rateSell" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 43.91 | 44.4109 |
| Monobank | EUR | 51.06 | 51.7598 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 44.0724 | 44.0724 |
| NBU | EUR | 51.2606 | 51.2606 |
| NBU | PLN | 12.0746 | 12.0746 |
