Warning: Undefined array key "rateBuy" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 35
Warning: Undefined array key "rateSell" in /sites/mindscope.biz.ua/wp-content/plugins/currency-exchange/currency-exchange.php on line 36
Курс Валют
| Джерело | Валюта | Курс купівлі | Курс продажу |
|---|---|---|---|
| Monobank | USD | 42.07 | 42.5405 |
| Monobank | EUR | 49.4 | 50.1002 |
| Monobank | PLN | ||
| NBU | USD | 42.1701 | 42.1701 |
| NBU | EUR | 49.5499 | 49.5499 |
| NBU | PLN | 11.7087 | 11.7087 |
